| Reg Name: | Princess Tehya Jean | ||
| Reg #: | SR436358/06 06-09 | Breed/Variety: | English Springer Spaniel |
| Birth Date: | 06/23/2007 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Black & White | ||
| Breeder(s): | |||
| Princess Tehya Jean SR436358/06 06-09 Black & White | Thaiden Alexandros Kahlil SR324209/07 07-07 Black White & Tan Ticked AKC DNA #V485965 | Rainbowbridge Myrddin Emrys SR141087/04 05-05 Black White & Tan AKC DNA #V370615 | Venetian Psalm Of Longfellow SN914369/03 11-03 Black White & Tan OFA36G AKC DNA #V305800 | CH Aldwyn's Poet Laureate SN532640/01 10-01 (Canada) Liver & White OFA25G OFEL25 AKC DNA #V115438 | CH Aldwyn's Blue Tucker SN278127/01 (Canada) Black White & Tan OFA24G |
| CH Venetian Bee Onka SN262531/01 10-99 Black & White OFA27G AKC DNA #V165048 | |||||
| CH Venetian Iris SN434957/02 08-01 Black White & Tan | CH Venetian Vincent Van Gogh SN202378/11 01-96 Liver White & Tan OFA36G AKC DNA #V109744 | ||||
| CH Venetian Clairity SN037461/02 05-96 Black & White OFA34F | |||||
| Sara's Sunshine Galore SN766078/08 02-02 Black & White | Brewster Quinn SN560462/02 01-00 Black & White AKC DNA #V187577 | Elon's Brewster Boy SN236207/02 11-97 Black & White | |||
| Miss Daphney Dimples SN355350/08 09-98 Liver & White | |||||
| Li'l Country Susie Q SN349200/01 10-98 Liver & White | Magical Buddy Max SN158257/01 11-95 Liver & White | ||||
| Slagters' Princes Jasmine SN169513/05 08-96 Black & White | |||||
| Twin Creek Pollyanna SR231763/04 06-06 Liver White & Tan | Rainbowbridge Wizzard Of Ozz SR088764/07 01-05 Black White & Tan AKC DNA #V361065 | Zach's Big Mac SN292536/08 04-97 Liver & White AKC DNA #V139971 | KP Bruno SM965372/06 07-93 Liver & White | ||
| KP Choclate Rubie SN094142/03 01-96 Liver White & Tan | |||||
| Zach's Little Tri SN879160/02 10-03 Black White & Tan | Zach's Big Mac SN292536/08 04-97 Liver & White AKC DNA #V139971 | ||||
| Zach's Littl Emindy SN292535/09 04-97 Black & White | |||||
| Rainbowbridge Claudiafeather SN823366/01 10-02 Liver White & Tan | Jerry Neese SN707979/08 06-01 Black White & Tan | General Beauregard Buckshot SN036329/04 03-94 Liver & White | |||
| Water Bug SN441580/02 08-98 Black & White | |||||
| Wheeling's Tami SN654014/01 06-01 Liver & White | John Patrick SN004507/09 01-98 Liver & White | ||||
| Bonnie Elizabeth SN425344/03 04-98 Black White & Tan | |||||
| The Icemans Lady Makenzie Jo SR312479/08 10-07 Black & White | Flinthills Southern Comfort SN926102/02 12-03 Black & White AKC DNA #V319476 | Bucy Sir Sampson Faithful SN690909/02 08-01 Liver & White AKC DNA #V243390 | CH Crescendo's Maestro SN146708/02 07-96 Liver & White | CH Maidenhead's Advocate SM951911/02 08-93 Liver & White | |
| CH Crescendo's Campaign Promise SF445838 11-93 Liver & White | |||||
| Squawcreek's Samantha SN502954/06 02-00 Black & White | Shala's Premier Cassanova SN213920/02 09-96 Liver & White OFA34F OFEL34 AKC DNA #V130879 | ||||
| Briarwood's Carolina Tar Heel SN218688/01 03-98 Black & White | |||||
| Darby Isis SN612182/05 05-02 Black & White | Domino Dexter SN063600/01 09-94 White & Black AKC DNA #V133837 | Tobias Gamer Bonham SF805865 12-91 Black & White | |||
| Doug's Missy Lou SM862438/19 08-93 Black & White | |||||
| Molly's Gretchen SN523670/01 04-99 Black & White | Worman's Flatland Dusty Road SN176225/04 03-96 Black & White AKC DNA #V128051 | ||||
| Worman's Flatland Maggie SN141427/07 03-96 Liver & White | |||||
| Little Miss Reba's Madison SN763400/06 05-02 White & Liver | Papa Love's Mama's Mr Garth SN371328/05 01-98 Liver & White AKC DNA #V107037 | Ragmar's Rough Buck SF066366 11-96 White & Liver | Show Me Idaho Randybuck SD035737 07-83 Liver & White | ||
| Ragmar's Wild Mandy Rose SD975323 08-86 Black & White | |||||
| Triple J's Desirae SF465014 06-92 Liver & White | CH Lee Vee's Stroker Ace SE647236 04-88 Black & White | ||||
| Bobbi Hoshie Hess SF003425 04-89 Black & White | |||||
| Papa's Little Miss Reba SN487226/06 06-99 Liver & White | Papa Love's Mama's Mr Garth SN371328/05 01-98 Liver & White AKC DNA #V107037 | Ragmar's Rough Buck SF066366 11-96 White & Liver | |||
| Triple J's Desirae SF465014 06-92 Liver & White | |||||
| Papa's Little Maggie Moo SN350741/01 01-98 Black & White | Papa's Mr Scotty SF115888 01-92 Liver & White | ||||
| Papa's Lil Miss Candy SN235210/03 08-96 Liver & White |